Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen I - Streckenlänge: 1km | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Kinder I - Streckenlänge: 1km | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | |
3. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | |
4. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | |
Mädchen II - Streckenlänge: 2km | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | |
Kinder II - Streckenlänge: 2km | ||||
1. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
4. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | KRÖSBACHER Simon | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | |
Schülerinnen - Streckenlänge: 3km | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Schüler I - Streckenlänge: 3km | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
4. | NETZER Leonard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
5. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
6. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
7. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
8. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
9. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | |
10. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
11. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
12. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
13. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | |
Schüler II - Streckenlänge: 5km | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
3. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | |
6. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | |
7. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
9. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
10. | LEITNER Stefan | 2003 | WSV Wörgl | |
11. | LEITNER Daniel | 2003 | WSV Wörgl | |
upload 14.02.2017 14:14:58 |
14.02.2017 | WÖRGL | TT-TSV-Cup | Nordische Kombination
zu den Listen SPL