Rang | Name | JG | Verband/Verein | Differenz |
---|---|---|---|---|
StNr | Name | |||
1. | 2 - Tirol 1 | *34:14.7 | ||
EINKEMMER Manuel | 2001 | Tirol, WSV Wörgl | ||
HAUSER Stefan | 1997 | Tirol, SC Mayrhofen | ||
2. | 1 - Salburg 1 | +00:00.8 | ||
RIEDER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Thomas | 2000 | Salzburg, TSU St.Veit | ||
3. | 6 - Salzburg 2 | +00:13.6 | ||
TEELING Max | 1999 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
NEUDORFER Daniel | 1998 | Salzburg, SC Saalfelden | ||
4. | 4 - Tirol 2 | +01:46.8 | ||
PISECKER Gregor | 2000 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
LAMPARTER Johannes | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | ||
5. | 3 - Kärnten 1 | +02:17.4 | ||
HAFNER Fabian | 2001 | Kärnten, SV Villach | ||
SCHUSTER Alexander | 1999 | Kärnten, SV Villach | ||
6. | 7 - Steiermark 1 | +02:30.9 | ||
GSCHIER Johannes | 1999 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
POJER Martin | 2000 | Steiermark, WSV Murau | ||
7. | 10 - Kärnten 2 | +02:31.3 | ||
DRUML Andrej | 2001 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | ||
KUTTIN Philipp | 1998 | Kärnten, SG Klagenfurt | ||
8. | 5 - V/OÖ | +04:07.8 | ||
NEUHOLD Jan | 1997 | Vorarlberg, SCU Hittisau | ||
SAMHABER David | 2002 | Oberösterreich, Hinzenbach | ||
9. | 8 - Salzburg 3 | +04:13.3 | ||
FUSCHELBERGER Florian | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | ||
RETTENEGGER Stefan | 2002 | Salzburg, TSU St. Veit | ||
10. | 9 - Tirol 3 | +06:01.6 | ||
KRÖLL Florian | 2002 | Tirol, SC-Mayrhofen | ||
HORNGACHER Sebastian | 2001 | Tirol, Kitzbüheler SC | ||
11. | 11 - Steiermark 2 | *+06:54.9 | ||
GERHARTER Jonathan | 2002 | Steiermark, WSV Ramsau | ||
BRANDNER Sebastian | 2002 | Steiermark, SC Erzbergland | ||
12. | 12 - ST/T | +08:09.7 | ||
PLIESCHNEGGER Florian | 2000 | Steiermark, SK Rottenmann | ||
KOLB Florian | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam |
12.02.2017 – Saalfelden | Österreichische Meisterschaft Nordische Kombination – Teamsprint – JUGEND
zu den Listen SPL