Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Juniorinnen - Streckenlänge: 5km | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | |||
Jugend - Streckenlänge: 5km | ||||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
HAFNER Fabian | Kärnten, SV Villach | |||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
POJER Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | |||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
HORNGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
KOLB Florian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
Junioren - Streckenlänge: 5km | ||||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
GSCHIER Johannes | Steiermark, SC Erzbergland | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt |
11.02.2017 – Saalfelden | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND – 5km
zu den Listen SPL