Name | Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Bettelwurfschanze) | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | 149,6 | ||
Kinder I (Bettelwurfschanze) | ||||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 186,4 | ||
GSCHWENTNER Simon | WSV Wörgl | 181,6 | ||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | 170,9 | ||
SPÖCK Stefan | WSV Wörgl | 170,7 | ||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | 154,5 | ||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | 149,2 | ||
BAUER Daniel | WSV Wörgl | 144,9 | ||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | 144,9 | ||
GEIßLER Felix | Nordic Team Absam | 104,6 | ||
BRACCO Paul | Nordic Team Absam | 103,2 | ||
Mädchen II (Bettelwurfschanze) | ||||
HOISS Luna Emilia | WSV Wörgl | 174,6 | ||
BRUNNER Elisa | SV Innsbruck-Bergisel | 161,8 | ||
Kinder II (Bettelwurfschanze) | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | 254,0 | ||
EMBACHER Stephan | Kitzbüheler Ski Club | 252,3 | ||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | 241,5 | ||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | 232,5 | ||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | 227,3 | ||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | 221,5 | ||
VÖLLENKLEE Clemens | SV Innsbruck-Bergisel | 207,0 | ||
KRÖSBACHER Simon | SV Innsbruck-Bergisel | 174,4 | ||
Kinder II b (Bettelwurfschanze) | ||||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | 167,5 | ||
Schülerinnen (Bettelwurfschanze) | ||||
SLAMIK Annalena | Nordic Team Absam | 220,6 | ||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | 207,1 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | 198,3 | ||
HUBER Lea | WSV Wörgl | 183,7 | ||
ATAC Aleyna | SC Fieberbrunn | 173,4 | ||
Schüler I (Bettelwurfschanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | 221,7 | ||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | 221,6 | ||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | 206,8 | ||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | 205,7 | ||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | 204,2 | ||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | 202,6 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | 194,9 | ||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | 193,6 | ||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | 191,4 | ||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | 189,3 | ||
HAUSER Fabian | SC-Mayrhofen | 180,6 | ||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | 180,3 | ||
DANDREA Florian | Nordic Team Absam | 168,7 | ||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | 155,6 | ||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | 154,1 | ||
Schüler I b (Bettelwurfschanze) | ||||
THURNER Ruben | SV Innsbruck-Bergisel | 206,8 | ||
Schüler II (Bettelwurfschanze) | ||||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | 248,2 | ||
KRÖLL Florian | SC-Mayrhofen | 241,9 | ||
LANDERER Hannes | SV Innsbruck-Bergisel | 238,3 | ||
KOGLER Elias | Kitzbüheler Ski Club | 232,5 | ||
PEER Stefan | WSV Wörgl | 231,3 | ||
MEDWED Elias | SV Innsbruck-Bergisel | 230,9 | ||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | 222,8 | ||
AIGNER Xaver | Kitzbüheler Ski Club | 220,6 | ||
SCHUSTER Jonas | SV Innsbruck-Bergisel | 220,1 | ||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | 219,1 | ||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | 216,1 | ||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | 211,4 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Nordic Team Absam | 208,1 | ||
KOGLER Michael | Kitzbüheler Ski Club | 199,2 | ||
HECHER Jonas | WSV Wörgl | 196,2 | ||
ZANELLA Philip | SV Innsbruck-Bergisel | 196,1 | ||
LEITNER Stefan | WSV Wörgl | 163,1 | ||
NIEDRIST Tobias | WSV Wörgl | 152,8 | ||
LEITNER Daniel | WSV Wörgl | 147,6 | ||
Gästeklasse m (Bettelwurfschanze) | ||||
HORNGACHER Sebastian | Kitzbüheler Ski Club | 238,3 | ||
upload 04.02.2017 18:17:18 |
04.02.2017 | ABSAM | TT-TSV-Cup | Tiroler Meisterschaften Spezialsprunglauf
zu den Listen NK