Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Mädchen I - Streckenlänge: 1km | ||||
GREDLER Anna-Sophia | SC-Mayrhofen | |||
Kinder I - Streckenlänge: 1km | ||||
VORDEREGGER Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | |||
HAUSMANN Niklas | SV Innsbruck-Bergisel | |||
MÜLLER Christoph | Kitzbüheler Ski Club | |||
WÖRGÖTTER Julian | Kitzbüheler Ski Club | |||
HUMML Maximilian | Kitzbüheler Ski Club | |||
Mädchen II - Streckenlänge: 2km | ||||
HOISS Luna Emilia | WSV Wörgl | |||
Kinder II - Streckenlänge: 2km | ||||
TRAUSNITZ Fabian | SC Fieberbrunn | |||
GRIESEBNER Luis | SC Fieberbrunn | |||
PRANGER Mattias | SC-Mayrhofen | |||
KRIECHHAMMER Fabian | Kitzbüheler Ski Club | |||
STEINER Elias | SC-Mayrhofen | |||
Kinder II b - Streckenlänge: 2km | ||||
HUMML Niki | Kitzbüheler Ski Club | |||
Schülerinnen - Streckenlänge: 3km | ||||
SLAMIK Annalena | Nordic Team Absam | |||
WEICHSELBRAUN Marit | WSV Wörgl | |||
COOPER Mani | SV Innsbruck-Bergisel | |||
HUBER Lea | WSV Wörgl | |||
ATAC Aleyna | SC Fieberbrunn | |||
Schüler I - Streckenlänge: 3km | ||||
STEINBERGER Jakob | SC-Mayrhofen | |||
STEINBERGER Simon | SC-Mayrhofen | |||
HUSSL Tobias | SV Innsbruck-Bergisel | |||
ARNOLD Sebastian | Nordic Team Absam | |||
ERNST Elia | SC Fieberbrunn | |||
NETZER Leonard | SV Innsbruck-Bergisel | |||
LEITNER Alexander | Nordic Team Absam | |||
KAINZNER Jonathan | SC-Mayrhofen | |||
WEICHSELBRAUN Kilian | WSV Wörgl | |||
HECHER Daniel | WSV Wörgl | |||
JENNEWEIN Paul | Nordic Team Absam | |||
SLAMIK Maximilian | Nordic Team Absam | |||
SAUERWEIN Jakob | WSV Wörgl | |||
Schüler II - Streckenlänge: 4km | ||||
KRÖLL Florian | SC-Mayrhofen | |||
WÖRGÖTTER Marco | Kitzbüheler Ski Club | |||
PEER Stefan | WSV Wörgl | |||
LANDERER Hannes | SV Innsbruck-Bergisel | |||
GARTNER Dominic | Kitzbüheler Ski club | |||
WASTIAN Maximilian | SV Innsbruck-Bergisel | |||
PISECKER Andreas | Kitzbüheler Ski Club | |||
GLARCHER Adam | WSV Wörgl | |||
HECHER Jonas | WSV Wörgl | |||
LEITNER Stefan | WSV Wörgl | |||
LEITNER Daniel | WSV Wörgl | |||
Gästeklasse m - Streckenlänge: 4km | ||||
HORNGACHER Sebastian | Kitzbüheler Ski Club |
04.02.2017 | ABSAM | TT-TSV-Cup | Tiroler Meisterschaften Nordische Kombination
zu den Listen SPL