Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen - Streckenlänge: 4km | ||||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | |||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | |||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
ZOPF Sandra | Oberösterreich, Salzkammergut | |||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | |||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
HUBER Lea | Tirol, WSV Wörgl | |||
Schüler I - Streckenlänge: 4km | ||||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | |||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | |||
HIRSCHBICHLER Andreas | Salzburg, SC Saalfelden | |||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SK Kehlegg | |||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | |||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | |||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HECHER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | |||
ARNOLD Sebastian | Tirol, Nordic Team Absam | |||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | |||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | |||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | |||
ZECHNER Elias | Steiermark, SC Erzbergland | |||
KOLLMANN Mathias | Steiermark, WSV Ramsau | |||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | |||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | |||
PÖLLAUER Simon | Steiermark, WSV Murau | |||
BERTIGNOL Michael | Steiermark, SC Erzbergland | |||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | |||
Schüler II - Streckenlänge: 6km | ||||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | |||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | |||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | |||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | |||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | |||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
BRANDAUER Pauli | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | |||
HUBER Sebastian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland |
29.01.2017 – Tschagguns | Austria-Cup Nordische Kombination – SCHÜLER
zu den Listen SPL