Rang | Name | JG | Verband/Verein | Note |
---|---|---|---|---|
1. | Salzburg | 960,0 | ||
DIESS Martin | 1997 | Salzburg, SC Bischofshofen | 246,5 | |
RAINER Stefan | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 240,5 | |
HOERL Jan | 1998 | Salzburg, SC Bischofshofen | 219,5 | |
WIENERROITHER Julian | 1999 | Salzburg, SC Saalfelden | 253.5 | |
2. | Tirol | 957,0 | ||
LIENHER Maximilian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 245,0 | |
DAGN Florian | 1999 | Tirol, Kitzbüheler SC | 224,5 | |
KOGLER Patrick | 1997 | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 242,0 | |
LEITNER Clemens | 1998 | Tirol, Nordic Team Absam | 245.5 | |
3. | Steiermark | 895,5 | ||
HAAGEN David | 2002 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 221,0 | |
DIRNBAUER Josef | 1998 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 224,0 | |
MÖRTH Francisco | 1999 | Steiermark, Union Haus | 223,5 | |
HAAGEN Philipp | 1999 | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 227 | |
4. | Kärnten | 861,5 | ||
SCHWANN Mika | 1999 | Kärnten, SG Klagenfurt | 217,0 | |
SCHWEI Dominik | 2000 | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 190,0 | |
ORTNER Maximilian | 2002 | Kärnten, SV Villach | 208,0 | |
RUPITSCH Markus | 1997 | Kärnten, SG Klagenfurt | 246.5 | |
5. | Salzburg 2 | 801,5 | ||
RESINGER Peter | 2000 | Salzburg, SV Schwarzach | 194,0 | |
BONACCORSO Francesco | 2001 | Salzburg, SC Bischofshofen | 179,0 | |
HIRSCHER Thomas | 2000 | Salzburg, SC Bischofshofen | 202,5 | |
VALTINER Noah | 1999 | Salzburg, SV Schwarzach | 226 | |
6. | Oberösterreich | 796,5 | ||
MITTENDORFER Florian | 1999 | Oberösterreich, Salzkammergut | 183,5 | |
MOHARITSCH Simon | 2000 | Oberösterreich, Höhnart | 185,0 | |
SCHMALNAUER Maxi | 1998 | Oberösterreich, Salzkammergut | 205,5 | |
FALKENSTEINER Michael | 1998 | Oberösterreich, Hinzenbach | 222.5 | |
7. | Tirol 2 | 756,0 | ||
GASSER Georg | 2000 | Tirol, WSV Wörgl | 181,5 | |
WIDHÖLZL Noah | 2001 | Tirol, SV-Innsbruck-Bergisel | 189,0 | |
PRAUN Valentin | 2001 | Tirol, Nordic Team Absam | 191,0 | |
WACKERNELL Julian | 2000 | Tirol, SV Innsbruck-Bergisel | 194.5 | |
8. | Wien | 688,5 | ||
STANFEL Naim | 1999 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 186,0 | |
ZITZ Stefan | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 152,5 | |
LECHNER Niklas | 2000 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 151,5 | |
NOVAK Sebastian | 2001 | Wien, SC Wiener Stadtadler | 198.5 | |
9. | Vorarlberg | 493,5 | ||
BACHLINGER Niklas | 2001 | Vorarlberg, WSV Schoppernau | 105,0 | |
WOHLGENANNT Jodok | 1998 | Vorarlberg, SVC Kleinwalsertal | 198,5 | |
MAURER Elias | 2001 | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 190 |
21.01.2017 – Seefeld | Österreichische Meisterschaften – Spezialsprunglauf – TEAMBEWERB
zu den Listen NK