Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Kinder II (Schülerschanze) | ||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 189,3 |
Schülerinnen (Schülerschanze) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 181,8 |
2. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 173,3 |
3. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 163,5 |
Schüler I (Schülerschanze) | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 246,8 |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 230,5 |
3. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 222,6 |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 218,9 |
5. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 215,0 |
6. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 213,8 |
7. | NETZER Leonhard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 199,7 |
8. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 195,9 |
9. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 188,6 |
10. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 187,6 |
11. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 187,0 |
12. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 161,9 |
13. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 153,9 |
14. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 137,1 |
15. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 135,9 |
Schüler II (Jugendschanze) | ||||
1. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 240,6 |
2. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 233,3 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 222,9 |
4. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 211,2 |
5. | MEDWED Elias | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 211,0 |
6. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 206,4 |
7. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 205,9 |
8. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 202,1 |
9. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 184,1 |
10. | GLARCHER Adam | 2002 | WSV Wörgl | 183,7 |
11. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 168,2 |
12. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 156,7 |
13. | STRASSER Simon | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 156,4 |
14. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 146,5 |
15. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 101,3 |
16. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 83,1 |
Jugend (Jugendschanze) | ||||
1. | HORNGACHER Sebastian | 2001 | Kitzbüheler Ski Club | 194,6 |
upload 26.12.2016 19:53:53 |
26.12.2016 – Mayrhofen | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK