Name | Verband/Verein | |||
---|---|---|---|---|
Jugend - Streckenlänge: 10km | ||||
HINTERBERGER Fabian | Oberösterreich, Hinzenbach | |||
OBERMEYR Fabio | Steiermark, WSC Bad Mitterndorf | |||
RETTENEGGER Thomas | Salzburg, TSU St.Veit | |||
EINKEMMER Manuel | Tirol, WSV Wörgl | |||
PISECKER Gregor | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
DRUML Andrej | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
LAMPARTER Johannes | Tirol, Nordic Team Absam | |||
POJER Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
FUSCHELBERGER Florian | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | |||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | |||
HORNGACHER Sebastian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
PLIESCHNEGGER Florian | Steiermark, SK Rottenmann | |||
Junioren - Streckenlänge: 10km | ||||
DAGN Florian | Tirol, Kitzbüheler SC | |||
RAINER Marc-Luis | Salzburg, SK Saalfelden | |||
DEUSCHL Christian | Tirol, Nordic-Team-Absam | |||
BEIKIRCHER Philip | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
HAUSER Stefan | Tirol, SC Mayrhofen | |||
TERZER Dominik | Tirol, Nordic Team Absam | |||
NEUHOLD Jan | Vorarlberg, SCU Hittisau | |||
SCHUSTER Alexander | Kärnten, SV Villach | |||
KUTTIN Philipp | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
TEELING Max | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
NEUDORFER Daniel | Salzburg, SC Saalfelden | |||
RIEDER Daniel | Salzburg, SC Bischofshofen | |||
ZANDL Tim | Oberösterreich, Höhnart | |||
RIEDELSPERGER Lukas | Salzburg, TSU St. Veit | |||
Allgemeine Klasse - Streckenlänge: 10km | ||||
DRUML Tomaz | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | |||
GERSTGRASER Paul | Salzburg, SV Schwarzach | |||
FLASCHBERGER Bernhard | Salzburg, TSU. St.Veit | |||
GREIDERER Lukas | Tirol, HSV Absam-Bergisel | |||
JÖBSTL Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
STEINDL Fabian | Tirol, HSV Absam-Berisel | |||
FRITZ Martin | Steiermark, WSV Murau | |||
MRAZ Noa | Kärnten, SG Klagenfurt | |||
SCHNEIDER Sepp | Vorarlberg, SC Egg |
10.12.2016 – Ramsau | Austria-Cup Nordische Kombination – JUGEND
zu den Listen SPL