Name | Verband/Verein | Note | ||
---|---|---|---|---|
Schülerinnen (Laideregg-Schanze) | ||||
EDER Lisa | Salzburg, SC Saalfelden | 252,1 | ||
KRAMER Sara | Salzburg, Sk Saalfelden | 240,6 | ||
HIRNER Lisa | Steiermark, SC Erzbergland | 214,3 | ||
MOHARITSCH Vanessa | Oberösterreich, Höhnart | 209,5 | ||
MÜHLBACHER julia | Oberösterreich, Höhnart | 208,1 | ||
ZOPF Sandra | Oberösterreich, Salzkammergut | 207,9 | ||
TEELING Femke | Salzburg, SC Bischofshofen | 204,5 | ||
SLAMIK Annalena | Tirol, Nordic Team Absam | 202,8 | ||
KOTHBAUER Sophie | Oberösterreich, Hinzenabch | 200,2 | ||
KLEINRATH Sigrun | Oberösterreich, Salzkammergut | 185,5 | ||
DOPPELREITER Nina | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 181,9 | ||
FRÜHAUF Denise | Wien, SC Wiener Stadtadler | 180,7 | ||
BASSANI Johanna | Oberösterreich, Höhnart | 116,4 | ||
COOPER Mani | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 114,4 | ||
WEICHSELBRAUN Marit | Tirol, WSV Wörgl | 108,0 | ||
WIEGELE Hannah | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 106,7 | ||
Schüler I (Laideregg-Schanze) | ||||
STEINBERGER Jakob | Tirol, SC Mayrhofen | 236,1 | ||
PINSKER Simon | Oberösterreich, Hinzenbach | 231,9 | ||
JANDL Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 230,0 | ||
REITER Severin | Salzburg, SC Bischofshofen | 224,7 | ||
MAIR Nikolaus | Oberösterreich, Salzkammergut | 224,7 | ||
MORIN Jannik | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 221,1 | ||
RESINGER Felix | Salzburg, SV Schwarzach | 220,5 | ||
HIRSCHBICHLER Andreas | Salzburg, SC Saalfelden | 217,5 | ||
DÖLDERER Erik | Salzburg, SC Bischofshofen | 216,8 | ||
GÜTL Kilian | Vorarlberg, SK Kehlegg | 213,8 | ||
STEINBERGER Simon | Tirol, SC Mayrhofen | 211,4 | ||
HECHER Daniel | Tirol, WSV Wörgl | 210,9 | ||
OBERSTEINER Louis | Wien, SC Wiener Stadtadler | 209,8 | ||
WEICHSELBRAUN Kilian | Tirol, WSV Wörgl | 209,3 | ||
HUSSL Tobias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 208,3 | ||
ERNST Elia | Tirol, SC Fieberbrunn | 208,0 | ||
WALCHER Pauli | Steiermark, WSV Ramsau | 207,4 | ||
LECHNER Benedikt | Wien, SC Wiener Stadtadler | 204,1 | ||
KAINZNER Jonathan | Tirol, SC Mayrhofen | 202,7 | ||
STEINER Hannes | Steiermark, WSV Ramsau | 197,2 | ||
WEGMAYR Philipp | Salzburg, SC Saalfelden | 194,9 | ||
REICHER Mathias | Salzburg, SV Schwarzach | 190,7 | ||
VINATZER Clemens | Salzburg, SC Bischofshofen | 190,1 | ||
ERTL Julian | Steiermark, SC Erzbergland | 189,8 | ||
MANGI Matthias | Wien, SC Wiener Stadtadler | 182,2 | ||
ZECHNER Elias | Steiermark, SC Erzbergland | 179,2 | ||
WAGNER Noah | Tirol, WSV Wörgl | 171,9 | ||
STEINBACHER Philipp | Oberösterreich, Salzkammergut | 167,4 | ||
WADSAK Clemens | Wien, SC Wiener Stadtadler | 166,1 | ||
HAAGEN Lukas | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 163,2 | ||
HETTEGGER Tobias | Salzburg, SV Schwarzach | 155,3 | ||
MACHAINER Fabian | Salzburg, USC Ramingstein | 154,5 | ||
SCHIEMER Philipp | Vorarlberg, SC Alberschwende | 144,7 | ||
KRAILLER Maximilian | Wien, SC Wiener Stadtadler | 143,1 | ||
FISCHBACHER Jonas | Steiermark, WSV Ramsau | 143,0 | ||
HELD Fabian | Kärnten, SG Klagenfurt | 137,8 | ||
SPERLE Tim | Kärnten, SG Klagenfurt | 137,3 | ||
GRIEßER Luca | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 122,6 | ||
GRÜNWALD Luca | Salzburg, SC Bischofshofen | 105,3 | ||
LORETZ Dominik | Vorarlberg, WSV Tschagguns | 104,3 | ||
BRUNNER Nino | Kärnten, SV Villach | 81,4 | ||
HÖLFONT Paul | Wien, SC Wiener Stadtadler | 66,4 | ||
Schüler II (Laideregg-Schanze) | ||||
ORTNER Maximillian | Kärnten, SV Villach | 264,0 | ||
HAAGEN David | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 248,0 | ||
KRÖLL Florian | Tirol, SC-Mayrhofen | 243,7 | ||
SMID Julian | Kärnten, SZ Velden | 241,0 | ||
RETTENEGGER Stefan | Salzburg, TSU St. Veit | 231,8 | ||
WÖRGÖTTER Marco | Tirol, Kitzbüheler SC | 228,6 | ||
PEER Stefan | Tirol, WSV Wörgl | 225,9 | ||
HOFER Michael | Oberösterreich, Hinzenbach | 223,0 | ||
MEDWED Elias | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 218,6 | ||
LANDERER Hannes | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 214,9 | ||
SCHUSTER Jonas | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 214,5 | ||
TSCHOFENIG Daniel | Kärnten, SV Achomitz/Zahomc | 212,2 | ||
VALTINER Simon | Salzburg, SV Schwarzach | 211,9 | ||
KERSCHHAGGL Tobias | Salzburg, USC Ramingstein | 211,5 | ||
PICHARDO Jordalyn | Kärnten, SV Villach | 210,8 | ||
ULM Robin | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 204,9 | ||
ÖLZ Johannes | Vorarlberg, SK Kehlegg | 202,8 | ||
BECHTER Patrick | Vorarlberg, WSV Sibratsgfäll | 202,0 | ||
HECHER Jonas | Tirol, WSV Wörgl | 200,7 | ||
AIGNER Xaver | Tirol, Kitzbüheler Skiclub | 200,5 | ||
HEILAND Christoph | Steiermark, SC Erzbergland | 199,7 | ||
BRANDNER Sebastian | Steiermark, SC Erzbergland | 197,8 | ||
ASCHAUER Loris | Oberösterreich, Hinzenbach | 196,1 | ||
STEINER Laurin | Kärnten, SZ Velden | 192,1 | ||
WADSAK Alexander | Wien, SC Wiener Stadtadler | 191,3 | ||
SAMHABER David | Oberösterreich, Hinzenbach | 190,6 | ||
WADSAK Philipp | Wien, SC Wiener Stadtadler | 190,4 | ||
PISECKER Andreas | Tirol, Kitzbüheler Ski Club | 189,9 | ||
GERHARTER Jonathan | Steiermark, WSV Ramsau | 189,9 | ||
LEV Samuel | Kärnten, SZ Velden | 189,3 | ||
ZIMMERMANN Raffael | Tirol, Nordic Team Absam | 189,3 | ||
KOGLER Elias | Tirol, Kitzbüheler SC | 189,2 | ||
FUSSENEGGER Andre | Vorarlberg, SV Dornbirn | 186,2 | ||
KUGLER Aaron | Oberösterreich, Hinzenbach | 185,9 | ||
BRANDAUER Pauli | Salzburg, SC Bischofshofen | 185,0 | ||
PREDOTA Thomas | Kärnten, SV Villach | 184,1 | ||
KULMITZER Dominik | Vorarlberg, SK Kehlegg | 179,9 | ||
GRENTNER Matthias | Steiermark, SC Erzbergland | 175,7 | ||
MAYR Thomas | Kärnten, SG Klagenfurt | 172,5 | ||
HAINFELLNER Tobias | Steiermark, ESV Mürzzuschlag | 171,2 | ||
WASTIAN Maximilian | Tirol, SV Innsbruck Bergisel | 170,3 | ||
WEINDL Paul | Wien, SC Wiener Stadtadler | 169,3 | ||
THÖNI Jakob | Vorarlberg, SCS Partenen | 166,9 | ||
GLASER Samuel | Wien, SC Wiener Stadtadler | 164,1 | ||
PFANDL Nicolas | Steiermark, WSV Murau | 161,1 | ||
RATHGEB Nico | Steiermark, SC Erzbergland | 159,1 | ||
BAUREGGER Samuel | Steiermark, WSV Ramsau | 151,2 | ||
GAUDERNAK Benjamin | Wien, SC Wiener Stadtadler | 149,4 | ||
BEER Elias | Vorarlberg, SCU Hittisau | 102,4 |
23.10.2016 – Bischofshofen | Austria-Cup Spezialsprunglauf – SCHÜLER – EINZEL
zu den Listen NK