Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 81,1 |
Kinder I (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 117,9 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 116,0 |
3. | GSCHWENTNER Simon | 2009 | WSV Wörgl | 108,6 |
4. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 107,4 |
5. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 100,2 |
6. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 87,3 |
7. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 83,7 |
Mädchen II (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | BRUNNER Elisa | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 88,5 |
Kinder II (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 169,7 |
2. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 168,4 |
3. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 157,1 |
4. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 145,5 |
5. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | 143,0 |
6. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 137,5 |
7. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 132,0 |
8. | GSCHWENTNER Leo | 2007 | WSV Wörgl | 111,3 |
Schülerinnen (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 184,5 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 178,5 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 156,0 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 149,0 |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 131,5 |
Schüler I (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 195,0 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 193,0 |
3. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | 189,0 |
4. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 186,0 |
5. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 185,5 |
6. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 183,5 |
7. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 183,0 |
8. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 181,0 |
9. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 179,5 |
10. | HÖRMANN Matthias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 172,0 |
11. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 171,0 |
12. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | 167,5 |
12. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 167,5 |
14. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | 166,0 |
15. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 157,5 |
16. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 155,5 |
17. | THURNER Ruben | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 138,5 |
17. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 138,5 |
19. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 137,5 |
20. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 123,5 |
Schüler II (Otto-Wagner-Schanzen) | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 206,0 |
2. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 204,0 |
3. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 200,0 |
4. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 197,0 |
4. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 197,0 |
6. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 194,0 |
7. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 190,0 |
8. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 186,5 |
9. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 178,5 |
10. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | 169,0 |
11. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 167,5 |
upload 15.10.2016 11:43:39 |
15.10.2016 – Breitenwang | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK