Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen I | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Kinder I | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | |
3. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | |
Kinder II | ||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | |
2. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
4. | HAPP Björn | 2006 | SC Fieberbrunn | |
5. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
6. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
7. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | |
Schülerinnen | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Schüler I | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
4. | WAGNER Noah | 2005 | WSV Wörgl | |
5. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
6. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
7. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
8. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | |
9. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
10. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
11. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
12. | FEYRSINGER Alexander | 2004 | SC Waidring | |
13. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | |
14. | SAUERWEIN Jakob | 2005 | WSV Wörgl | |
Schüler II | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
3. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | AIGNER Xaver | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
5. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
6. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
7. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
9. | GARTNER Dominic | 2003 | Kitzbüheler Ski club | |
upload 15.10.2016 15:30:09 |
15.10.2016 – Breitenwang | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen SPL