Rang | Name | JG | Verein | Note |
---|---|---|---|---|
Mädchen I (Putzenschanze HS15) | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | 143,3 |
Kinder I (Putzenschanze HS15) | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 162,8 |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | 154,1 |
3. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 152,6 |
4. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | 151,6 |
5. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | 149,7 |
6. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 149,2 |
7. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | 149,1 |
8. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | 144,8 |
Mädchen II (Putzenschanze HS25) | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | 141,6 |
Kinder II (Putzenschanze HS25) | ||||
1. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 197,9 |
2. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | 191,1 |
3. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | 168,4 |
4. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | 167,5 |
5. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | 165,7 |
6. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | 163,1 |
7. | PEER Elias | 2006 | Skiklub Serfaus | 146,2 |
8. | HUMML Nikolaus | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | 122,4 |
Schülerinnen (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | 183,5 |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | 166,0 |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 153,5 |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | 149,0 |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | 134,0 |
Schüler I (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | 186,5 |
2. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | 185,0 |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | 183,5 |
4. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 181,5 |
4. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | 181,5 |
6. | KAINZNER Jonathan | 2005 | SC-Mayrhofen | 180,5 |
7. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | 177,5 |
8. | NETZER Leonhard | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | 174,0 |
8. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | 174,0 |
10. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | 173,0 |
11. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | 168,5 |
12. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | 160,0 |
13. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | 151,0 |
14. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | 146,0 |
15. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | 136,5 |
16. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | 126,0 |
17. | PINTARELLE Jonas | 2005 | Skiklub Kaunertal | 124,0 |
18. | THURNER Ruben | 2005 | SV Innsbruck-Bergisel | 122,5 |
Schüler I b (Putzenschanze HS25) | ||||
1. | MANTL Philipp | 2004 | SK Imst | 116,8 |
2. | SCHNÖLL Elias | 2004 | SK Imst | 103,3 |
Schüler II (Putzenschanze HS35) | ||||
1. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 202,5 |
2. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 202,0 |
3. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | 200,5 |
4. | KOGLER Elias | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 192,5 |
5. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | 191,0 |
6. | KOGLER Michael | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | 189,5 |
7. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | 185,5 |
8. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | 185,0 |
9. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 180,0 |
10. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | 176,0 |
11. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | 172,5 |
12. | ZANELLA Philip | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | 159,0 |
13. | NIEDRIST Tobias | 2003 | WSV Wörgl | 127,5 |
upload 09.10.2016 13:03:11 |
09.10.2016 – Imst | TT-TSV-Cup Spezialsprunglauf
zu den Listen NK