Rang | Name | JG | Verband/Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen I | ||||
1. | GREDLER Anna-Sophia | 2008 | SC-Mayrhofen | |
Kinder I | ||||
1. | VORDEREGGER Maximilian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
2. | KRÖLL Lukas | 2008 | SC-Mayrhofen | |
3. | SPÖCK Stefan | 2008 | WSV Wörgl | |
4. | HAUSMANN Niklas | 2008 | SV Innsbruck-Bergisel | |
5. | KOGLER Justin | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
6. | WÖRGÖTTER Julian | 2008 | Kitzbüheler Ski Club | |
7. | MÜLLER Christoph | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | |
8. | HUMML Maximilian | 2009 | Kitzbüheler Ski Club | |
Mädchen II | ||||
1. | HOISS Luna Emilia | 2007 | WSV Wörgl | |
Kinder II | ||||
1. | TRAUSNITZ Fabian | 2006 | SC Fieberbrunn | |
2. | EMBACHER Stephan | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | PRANGER Mattias | 2006 | SC-Mayrhofen | |
4. | STEINER Elias | 2007 | SC-Mayrhofen | |
5. | VÖLLENKLEE Clemens | 2007 | SV Innsbruck-Bergisel | |
6. | KRIECHHAMMER Fabian | 2006 | Kitzbüheler Ski Club | |
7. | HUMML Nikolaus | 2007 | Kitzbüheler Ski Club | |
Schülerinnen | ||||
1. | SLAMIK Annalena | 2003 | Nordic Team Absam | |
2. | WEICHSELBRAUN Marit | 2002 | WSV Wörgl | |
3. | COOPER Mani | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | HUBER Lea | 2003 | WSV Wörgl | |
5. | ATAC Aleyna | 2004 | SC Fieberbrunn | |
Schüler I | ||||
1. | STEINBERGER Jakob | 2005 | SC-Mayrhofen | |
2. | STEINBERGER Simon | 2005 | SC-Mayrhofen | |
3. | HECHER Daniel | 2005 | WSV Wörgl | |
4. | ERNST Elia | 2004 | SC Fieberbrunn | |
5. | WEICHSELBRAUN Kilian | 2004 | WSV Wörgl | |
6. | HUSSL Tobias | 2004 | SV Innsbruck-Bergisel | |
7. | LIEB Noah | 2004 | Nordic Team Absam | |
8. | ARNOLD Sebastian | 2004 | Nordic Team Absam | |
9. | HAUSER Fabian | 2005 | SC-Mayrhofen | |
10. | WARTBICHLER Walter | 2005 | Kitzbüheler Ski Club | |
11. | SLAMIK Maximilian | 2005 | Nordic Team Absam | |
12. | LEITNER Alexander | 2005 | Nordic Team Absam | |
13. | DANDREA Florian | 2004 | Nordic Team Absam | |
14. | JENNEWEIN Paul | 2005 | Nordic Team Absam | |
Schüler II | ||||
1. | KRÖLL Florian | 2002 | SC-Mayrhofen | |
2. | WÖRGÖTTER Marco | 2002 | Kitzbüheler Ski Club | |
3. | SCHUSTER Jonas | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
4. | WASTIAN Maximilian | 2003 | SV Innsbruck-Bergisel | |
5. | LANDERER Hannes | 2002 | SV Innsbruck-Bergisel | |
6. | PEER Stefan | 2002 | WSV Wörgl | |
7. | HECHER Jonas | 2002 | WSV Wörgl | |
8. | ZIMMERMANN Raffael | 2003 | Nordic Team Absam | |
9. | PISECKER Andreas | 2003 | Kitzbüheler Ski Club | |
upload 09.10.2016 14:36:25 |
09.10.2016 – Imst | TT-TSV-Cup Nordische Kombination
zu den Listen SPL